| Model No. | YC03-5W | YC03-10W |
| System Power | 5W | 10W |
| Input Voltage | AC 220-240V | |
| Frequency | 50/60Hz | |
| Light Efficiency | >90lm/W | |
| System Lumen | >500lm | >900lm |
| Diffuser Material | Opal PC | |
| Body Material | PC | |
| Body Color | RAL7035 | |
| Driver | KEGU Driver | |
| LED Type | SMD 2835 | |
| Color Temperature | 4000K | |
| CRI | >80 | |
| SDCM | 4 - 5 | |
| Power Factory | > 0.5 | |
| Beam Angel | 120 | |
| IP RATING | IP65 | |
| IK RATING | IK08 | |
| D-SIGN | YES | |
| Diammable | NO | |
| Homogeneous optic | YES | |
| Lighting technology | NO | |
| Warranty | 30,000 hrs | |
| Opera temperature | -20°C~45°C | |
| Working temperature | -15°C~40°C | |
| Product Size | 322x95x84mm | |
| Inner box Size | 340x103x89mm | |
| Carton Size | 427x355x285mm | |
| Qty/pcs | 12 | |


英语
西班牙语
中文简体















